聯(lián)系我們
公司名稱:安徽美克斯自動(dòng)化儀表有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市唐人街14號(hào)
郵編:239300
電話:0550-7025603
手機(jī): 15055008401
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0550-7020026
網(wǎng)址:
E-mail: 2298728263@qq.com
地址:安徽省天長(zhǎng)市唐人街14號(hào)
郵編:239300
電話:0550-7025603
手機(jī): 15055008401
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0550-7020026
網(wǎng)址:
E-mail: 2298728263@qq.com
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
YW2301智能馬達(dá)保護(hù)控制器的詳細(xì)資料:
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YW2301系列智能馬達(dá)保護(hù)控制器是我公司針對(duì)低壓電動(dòng)機(jī)在各種應(yīng)用場(chǎng)合產(chǎn)生的故障而研發(fā)的電動(dòng)機(jī)保護(hù)裝置。適用于保護(hù)交流50Hz,額定工作電壓至660V的各種電機(jī)。對(duì)電動(dòng)機(jī)的短路、過載、堵轉(zhuǎn)、、斷相/不平衡、過壓/欠壓、漏電/零序等故障引起的危害予以保護(hù)。
YW2301系列智能馬達(dá)保護(hù)控制器是我公司針對(duì)低壓電動(dòng)機(jī)在各種應(yīng)用場(chǎng)合產(chǎn)生的故障而研發(fā)的電動(dòng)機(jī)保護(hù)裝置。適用于保護(hù)交流50Hz,額定工作電壓至660V的各種電機(jī)。對(duì)電動(dòng)機(jī)的短路、過載、堵轉(zhuǎn)、、斷相/不平衡、過壓/欠壓、漏電/零序等故障引起的危害予以保護(hù)。
二、產(chǎn)品型號(hào)說明
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)描述 | 主要用途及特點(diǎn) |
YW2301T | 一體式 | 替代熱繼電器保護(hù),保護(hù)輸出采用常閉接點(diǎn),控制器失電不影響電機(jī)運(yùn)行,RS485可選。 |
YW2302T | 顯示、控制分體式 | |
YW2301L | 一體式 | 滿足多種啟動(dòng)方式,電流保護(hù)。RS-485通訊,一路電流DC4-20mA輸出可選,RS485接口。 |
YW2302L | 顯示、控制分體式 | |
YW2301C | 一體式 | 滿足多種啟動(dòng)方式,電流保護(hù)并帶電壓保護(hù),一路電流DC4-20mA輸出可選,RS485接口。 |
YW2302C | 顯示、控制分體式 | |
YW2310 | 顯示、控制分體式 | 綜合型保護(hù),全電量測(cè)量,4-20mA(或熱電阻)輸入,系統(tǒng)時(shí)鐘,1~19次諧波分析,2路RS-485接口,一路電流DC4-20mA輸出可選。 |
三、產(chǎn)品設(shè)計(jì)選型
YW23□□□ — □ — □ — □ a | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電流 | 控制方式 | 代碼 | 附加功能 | 代碼 |
YW2301T | 1A | 直接啟動(dòng) | A | 4-20mA輸出 | M1 |
YW2302T | 5A | 雙向啟動(dòng) | D | *溫度功能 | T |
YW2301L | 10A | Y/△啟動(dòng) | Y | *漏電保護(hù) | L |
YW2302L | 50A | 自耦變壓器降壓?jiǎn)?dòng) | T | *4-20mA輸入 | M2 |
YW2301C | 100A | 注:1、*號(hào)功能只適用于YW2310 2、額定電流在100A以內(nèi)使用控制器內(nèi)置電流互感器,100A以上額定電流使用配套獨(dú)立互感器?;ジ衅鞫蝹?cè)額定輸出電流為1A | |||
YW2302C | 250A | ||||
YW2310 | 500A | ||||
| 820A |
四、技術(shù)指標(biāo)
·電性能參數(shù) | |
額定工作電壓 | AC380V/660V,50Hz |
額定工作電流 | 1A(0-1A)、5A(1A-5A)、10A(1A-10A)、50A(10A-50A)、100A(50A-100A)電流互感器均內(nèi)置,250A(100A-250A)、500A(250A-500A)、820A(250A-820A)配套獨(dú)立互感器 |
輔助工作電源 | AC85V-265V,50Hz或DC85V-330V |
繼電器輸出接點(diǎn)容量 | AC250V 5A |
·測(cè)量準(zhǔn)確度 | |
電流 | ±1.0%(≤120%Ie),±3.0%(120%Ie~800%Ie)(YW2301/YW2302) |
±0.5%(≤120%Ie),±2.0%(120%Ie~800%Ie)(YW2310) | |
電壓 | YW2301C/YW2302C:±1.0%,YW2310:±0.5% |
頻率 | ±0.05Hz(YW2310) |
功率因數(shù) | ±1%(YW2310) |
功率 | ±1%(YW2310) |
電能 | ±1%(YW2310) |
·電氣絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 100MΩ/500V |
介質(zhì)強(qiáng)度 | 2kv(r.m.s),50Hz,1min |
·環(huán)境條件 | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃—55℃,濕度20%RH-95%RH |
貯存環(huán)境 | 溫度:-25℃—70℃,濕度20%RH-95%RH |
大氣壓力 | 80kPa~110kPa(相對(duì)于海拔高度為2km 及以下) |
·EMC電磁兼容 | |
靜電放電 | GB/T 14598.14(idt IEC60255-22-2)規(guī)定的Ⅲ級(jí)(接觸放電8kV)靜電放電干擾試驗(yàn) |
輻射電磁場(chǎng) | GB/T 14598.10(idt IEC60255-22-4)規(guī)定的Ⅲ級(jí)(40db μV/m)的輻射電磁場(chǎng)干擾試驗(yàn) |
快速瞬變干擾 | GB/T 14598.10(idt IEC60255-22-4)規(guī)定的Ⅳ級(jí)(通信端口2 kV,其它端口4kV)的快速瞬變干擾試驗(yàn) |
浪涌(沖擊)電壓 | GB/T 14598.3-1993(eqv IEC60255-5)規(guī)定的峰值為4kV(強(qiáng)電回路)或1kV(弱電回路)的標(biāo)準(zhǔn)雷電波的沖擊電壓試驗(yàn) |
五、產(chǎn)品功能
型 號(hào) | YW2301T YW2302T | YW2301L YW2302L | YW2301C YW2302C | YW2310 |
·標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)功能 | ||||
短路保護(hù) | ● | ● | ● | ● |
啟動(dòng)加速超時(shí)保護(hù) | ● | ● | ● | ● |
過載保護(hù)(定/反時(shí)限) | ● | ● | ● | ● |
堵轉(zhuǎn)保護(hù) | ● | ● | ● | ● |
缺相/不平衡保護(hù) | ● | ● | ● | ● |
接觸器分?jǐn)嗄芰ΡWo(hù) | ● | ● | ● | ● |
欠載保護(hù) | | | | ● |
過壓、欠壓保護(hù) | | | ● | ● |
接地/零序電流保護(hù) | | | | ● |
欠功率保護(hù) | | | | ● |
相序閉鎖 | | | | ● |
漏電保護(hù) | | | | ● |
溫度保護(hù) | | | | ● |
4-20mA模擬量輸入保護(hù) | | | | ● |
·控制功能 | ||||
直接啟動(dòng) | | ● | ● | ● |
雙向啟動(dòng) | | ● | ● | ● |
Y/△啟動(dòng) | | ● | ● | ● |
自耦變壓器降壓?jiǎn)?dòng) | | ● | ● | ● |
電抗器降壓?jiǎn)?dòng) | | ● | ● | ● |
其他啟動(dòng) | 定制 | |||
·測(cè)量功能 | ||||
三相電流 | ● | ● | ● | ● |
三相電壓 | | | ● | ● |
有功、無功功率 | | | | ● |
頻率、功率因數(shù) | | | | ● |
有功、無功電能 | | | | ● |
·狀態(tài)量輸入(無源干接點(diǎn)輸入,控制器內(nèi)部提供5V電源) | ||||
開關(guān)量輸入 | | 7路 | 7路 | 8路 |
·繼電器控制輸出 | ||||
控制量輸出 | 2路 | 3路 | 3路 | 4路 |
·模擬量輸出 | ||||
4-20mA電流 | 1路可選 | 1路可選 | 1路可選 | 1路可選 |
標(biāo)準(zhǔn)RS-485接口 | 1路可選 | 1路 | 1路 | 2路 |
六、外形尺寸
外形尺寸:83mm×95mm×146mm 安裝:35mm導(dǎo)軌安裝